Belastingen en overige heffingen vormen in 2018 circa 16,88% van de gemeentelijke baten. In onderstaande tabel is een weergave van de opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen:
Omschrijving lokale heffing | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
---|---|---|---|
Algemene heffingen | |||
OZB | 4.270.566 | 4.385.100 | 4.523.000 |
Toeristenbelasting | 0 | 25.000 | 25.000 |
Precariobelasting | 15.248 | 13.800 | 15.000 |
Totaal algemene heffingen | 4.285.814 | 4.423.900 | 4.563.000 |
Bestemmingsheffingen | |||
Afvalstoffenheffing | 1.912.193 | 1.586.540 | 1.585.638 |
Rioolheffing | 2.338.927 | 2.214.080 | 2.166.400 |
Leges Omgevingsvergunning | 1.113.144 | 550.000 | 605.000 |
BIZ belasting | 108.558 | 255.000 | 267.800 |
Hondenbelasting | 85.328 | 88.000 | 87.340 |
Staangeld kermis | 62.785 | 64.000 | 66.000 |
Marktgelden | 8.555 | 8.500 | 9.500 |
Leges burgerzaken | 248.998 | 256.049 | 267.985 |
Overige heffingen | 193.987 | 143.998 | 141.450 |
Totaal bestemmingsheffingen | 6.072.474 | 5.166.167 | 5.197.113 |
Totaal generaal lokale heffingen | 10.358.288 | 9.590.067 | 9.760.113 |
Aanvullende informatie bij bovenstaande tabel:
- De heffingen zijn vermeld exclusief kwijtschelding en inclusief verminderingen op basis van bezwaar- en beroepsprocedures;
- De overige heffingen bestaan uit diverse leges (bestemmingsplan, APV en bijzondere wetten, inrit / uitweg, kabels en leidingen etc.).