De renterisiconorm heeft tot doel het beheersen van renterisico's op vaste schuld door onder andere het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningenportefeuille. Daardoor wordt een stabiele rentelast verkregen.
De renterisiconorm wordt voor de komende vier jaren berekend aan de hand van een percentage (momenteel 20%) van het begrotingstotaal van de gemeente. Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de leningenportefeuille in enig jaar geherfinancierd moet worden door nieuw aan te trekken vaste geldleningen en voor welk deel van de vaste schuld de gemeente een wijziging van de rente op basis van de leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden. De berekening van de renterisico's en de toets aan de renterisconorm staan in onderstaande tabel.
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld periode 2018-2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1a | Renteherziening op vaste schuld o/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
1b | Renteherziening op vaste schuld u/g | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3a | Nieuw aangetrokken vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
3b | Nieuw uitgezette lange leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Betaalde aflossingen | 2.087 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
6 | Herfinanciering (laagste van 4 en 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Renterisico's op vaste schuld (2+6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekening renterisiconorm | |||||
8 | Begrotingstotaal per 1 januari | 57.809 | 57.809 | 57.809 | 57.809 |
9 | Het vastgestelde percentage ter zake | 20% | 20% | 20% | 20% |
10 | Renterisiconorm (8x9) | 11.562 | 11.562 | 11.562 | 11.562 |
Toets renterisiconorm | |||||
10 | Renterisiconorm (8x9) | 11.562 | 11.562 | 11.562 | 11.562 |
7 | Renterisico's op vaste schuld (2+6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ruimte boven/onder renterisiconorm (10-7) | 11.562 | 11.562 | 11.562 | 11.562 |
De gemeente voldoet voor de jaren 2017 tot en met 2020 aan de renterisiconorm; de norm wordt niet overschreden.