Het BBV schrijft ons de indicatoren van dit programma voor. De indicatoren hebben daardoor niet altijd een directe relatie met onze eigen beleidsdoelstellingen, al kunnen de indicatoren wel waardevol zijn. Bij het opstellen van nieuw beleid wegen we daarom af, of de indicator van toegevoegde waarde is voor het beleid. Is dat het geval dan nemen we de indicator op als meetbare doelstelling voor ons lokale beleid. Is de indicator niet van toegevoegde waarde, dan laten we deze alleen als 'verplicht op te nemen indicator' in de begroting en jaarrekening staan.
Naam | Eenheid | Aantal | |
---|---|---|---|
1 | Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig | % | 6 |
2 | Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser | % | 1 |
3 | Functiemenging | % | 42 |
4 | Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht en gemeten product | n.b.* |
5 | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | n.b.* |
6 | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | 214 |
7 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 1,7 |
8 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 10 |
9 | Demografische druk | % | n.b.* |
* Niet beschikbaar.