Begrippen:
Complexen in exploitatie: | exploitatie-opzet is aanwezig. | ||||||
Complexen niet in exploitatie: | exploitatie-opzet is niet aanwezig. | ||||||
Boekwaarde: | waarde waarvoor de activa in de boeken staat en waarvoor ze vervolgens op de balans wordt gezet. | ||||||
Netto contante waarde: | de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt (rente en tijdsfactor uitgeschakeld). | ||||||
Eindwaarde: | waarde bij het afsluiten van een exploitatie. | ||||||
Exploitatie-opzet | |||||||
Project | Startdatum | Einddatum | Boekwaarde 01-01-2018 | Netto contante waarde | Eindwaarde | ||
Complexen in exploitatie: | |||||||
de Boschkens | 1-1-2001 | 31-12-2025 | -930.235 | -5.433.225 | -6.492.767 | ||
Heisteeg (Ruimte voor Ruimte Riel) | 1-1-2011 | 31-12-2019 | -1.396.074 | -264.638 | -280.809 | ||
Totaal | -2.326.309 | -5.697.863 | -6.773.576 |
* Een minbedrag betekent meer opbrengsten dan uitgaven.
Vanwege die negatieve boekwaarde wordt rente vergoedt aan de grondexploitatie en onderzocht wordt hoe we dat kunnen verminderen.