Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft ons de indicatoren van dit programma voor. De indicatoren hebben daardoor niet altijd een directe relatie met onze eigen beleidsdoelstellingen, al kunnen de indicatoren wel waardevol zijn. Bij het opstellen van nieuw beleid wegen we daarom af, of de indicator van toegevoegde waarde is voor het beleid. Is dat het geval dan nemen we de indicator op als meetbare doelstelling voor ons lokale beleid. Is de indicator niet van toegevoegde waarde, dan laten we deze alleen als 'verplicht op te nemen indicator' in de begroting en jaarrekening staan.
Naam | Eenheid | Aantal Q1 en Q2 2017 | |
---|---|---|---|
1 | Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 10,82 |
2 | Harde kern jongeren | Aantal per 10.000 inwoners | n.b.* |
3 | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 0,5 |
4 | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 1,3 |
5 | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,2 |
6 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 1,5 |
* Niet beschikbaar.